客服:95555
介绍:招商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 725.7900 | 728.9600 | 725.7900 | 728.9600 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
EUR | 781.7300 | 788.0100 | 781.7300 | 788.0100 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
GBP | 936.0000 | 943.5200 | 936.0000 | 943.5200 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
AUD | 454.2400 | 457.8800 | 454.2400 | 457.8800 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
CAD | 505.5000 | 509.5600 | 505.5000 | 509.5600 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
JPY | 4.8440 | 4.8830 | 4.8440 | 4.8830 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
HKD | 93.2600 | 93.6400 | 93.2600 | 93.6400 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
NZD | 412.5200 | 415.8400 | 412.5200 | 415.8400 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
SGD | 538.7100 | 543.0300 | 538.7100 | 543.0300 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
CHF | 819.1700 | 825.7500 | 819.1700 | 825.7500 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)