客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 725.8218 | 728.7298 | 719.7152 | 728.7298 | 0 | 2025-04-02 01:51:15 | |
EUR | 782.5174 | 788.8026 | 757.3762 | 788.8026 | 0 | 2025-04-02 01:51:15 | |
GBP | 935.9565 | 943.4743 | 905.8856 | 943.4743 | 0 | 2025-04-02 01:51:15 | |
AUD | 454.7131 | 458.3655 | 440.1039 | 458.3655 | 0 | 2025-04-02 01:51:15 | |
CAD | 505.9619 | 510.0259 | 489.7061 | 510.0259 | 0 | 2025-04-02 01:51:15 | |
JPY | 4.8493 | 4.8883 | 4.6935 | 4.8883 | 0 | 2025-04-02 01:51:15 | |
HKD | 93.2462 | 93.6200 | 92.4988 | 93.6200 | 0 | 2025-04-02 01:51:15 | |
MOP | 90.4201 | 90.7825 | 89.6953 | 90.7825 | 0 | 2025-04-02 01:51:15 | |
KRW | 0.5170 | 0.5212 | 0.5004 | 0.5212 | 0 | 2023-04-20 19:00:16 | |
THB | 21.2059 | 21.3763 | 20.5246 | 21.3763 | 0 | 2025-04-02 01:51:15 | |
NZD | 412.8325 | 416.1485 | 399.5688 | 416.1485 | 0 | 2025-04-02 01:51:15 | |
SGD | 539.1891 | 543.5199 | 521.8657 | 543.5199 | 0 | 2025-04-02 01:51:15 | |
CHF | 820.5118 | 827.1022 | 794.1499 | 827.1022 | 0 | 2025-04-02 01:51:15 | |
DKK | 100.7976 | 101.6072 | 97.5591 | 101.6072 | 0 | 2023-04-20 19:00:16 | |
NOK | 64.6256 | 65.1446 | 62.5492 | 65.1446 | 0 | 2023-04-20 19:00:16 | |
SEK | 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | 0 | 2023-04-20 19:00:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)