首页 > 银行牌价 > 光大银行外汇牌价
光大银行外汇牌价

光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 727.7687 730.6844 727.7687 730.6844 0 2025-04-24 23:24:10
EUR 825.5702 832.2012 825.5702 832.2012 0 2025-04-24 23:24:10
GBP 966.6246 974.3886 966.6246 974.3886 0 2025-04-24 23:24:10
AUD 464.6687 468.4009 464.6687 468.4009 0 2025-04-24 23:24:10
CAD 523.1240 527.3258 523.1240 527.3258 0 2025-04-24 23:24:10
JPY 5.0960 5.1370 5.0960 5.1370 0 2025-04-24 23:24:10
HKD 93.7580 94.1338 93.7580 94.1338 0 2025-04-24 23:24:10
MOP 90.9208 91.2852 90.9208 91.2852 0 2025-04-24 23:24:10
KRW 0.5170 0.5212 0.5004 0.5212 0 2023-04-20 19:00:16
THB 21.7072 21.8816 21.7072 21.8816 0 2025-04-24 23:24:10
NZD 434.6921 438.1837 434.6921 438.1837 0 2025-04-24 23:24:10
SGD 553.7752 558.2232 553.7752 558.2232 0 2025-04-24 23:24:10
CHF 878.0569 885.1095 878.0569 885.1095 0 2025-04-24 23:24:10
DKK 100.7976 101.6072 97.5591 101.6072 0 2023-04-20 19:00:16
NOK 64.6256 65.1446 62.5492 65.1446 0 2023-04-20 19:00:16
SEK 66.3430 66.8758 64.2115 66.8758 0 2023-04-20 19:00:16
银行外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)