符号:£
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
966.6700 | 973.8500 | 966.6700 | 973.8500 | 961.3700 | 2025-04-24 21:56:02 |
|
966.7740 | 973.5660 | 966.7740 | 973.5660 | 0 | 2025-04-24 21:56:02 |
|
967.1800 | 974.4500 | 967.1800 | 974.4500 | 970.8150 | 2025-04-24 21:56:02 |
|
966.9100 | 974.1900 | 966.9100 | 974.1900 | 970.3100 | 2025-04-24 21:56:02 |
|
966.2578 | 974.0190 | 966.2578 | 974.0190 | 0 | 2025-04-24 21:51:53 |
|
966.8700 | 974.6400 | 936.3100 | 974.6400 | 0 | 2025-04-24 21:56:02 |
|
966.9000 | 973.8500 | 0 | 973.8500 | 0 | 2025-04-24 21:56:02 |
|
966.4600 | 974.2200 | 966.4600 | 974.2200 | 0 | 2025-04-24 21:56:02 |
|
966.7800 | 974.1400 | 966.7800 | 974.1400 | 0 | 2025-04-24 21:56:02 |
|
966.0400 | 973.8100 | 938.8800 | 973.8100 | 969.9200 | 2025-04-24 21:56:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)