符号:HK$
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
93.7900 | 94.1700 | 93.7900 | 94.1700 | 92.9200 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
93.7720 | 94.1470 | 93.7720 | 94.1470 | 0 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
93.8200 | 94.2000 | 93.8200 | 94.2000 | 94.0100 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
93.8000 | 94.1800 | 93.8000 | 94.1800 | 93.9900 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
93.7655 | 94.1413 | 93.7655 | 94.1413 | 0 | 2025-04-24 20:57:44 |
|
93.8200 | 94.1800 | 93.0300 | 94.1800 | 0 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
93.7990 | 94.1600 | 0 | 94.1600 | 0 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
93.7800 | 94.1600 | 93.7800 | 94.1600 | 0 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
93.8100 | 94.2300 | 93.8100 | 94.2300 | 0 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
93.7600 | 94.1400 | 93.1000 | 94.1400 | 93.9500 | 2025-04-24 21:26:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)