符号:HK$
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
93.1300 | 93.5100 | 93.1300 | 93.5100 | 92.2800 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
93.1240 | 93.4980 | 93.1240 | 93.4980 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
93.1300 | 93.5500 | 93.1300 | 93.5500 | 93.3400 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
93.1300 | 93.5100 | 93.1300 | 93.5100 | 93.3200 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
93.1959 | 93.5695 | 92.4489 | 93.5695 | 0 | 2025-03-31 08:51:21 |
|
93.1700 | 93.5300 | 92.3900 | 93.5300 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
93.1420 | 93.4840 | 0 | 93.4840 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
93.1200 | 93.5000 | 93.1200 | 93.5000 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
93.2100 | 93.6300 | 93.2100 | 93.6300 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
93.1000 | 93.4800 | 92.4500 | 93.4800 | 93.2900 | 2025-03-31 09:36:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)