客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 725.8400 | 728.7600 | 0 | 728.7600 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
EUR | 782.2800 | 787.1400 | 0 | 787.1400 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
GBP | 936.1600 | 942.9000 | 0 | 942.9000 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
AUD | 454.0000 | 458.0000 | 0 | 458.0000 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
CAD | 505.4100 | 509.5700 | 0 | 509.5700 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
JPY | 4.8410 | 4.8838 | 0 | 4.8838 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
HKD | 93.2650 | 93.6070 | 0 | 93.6070 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
MOP | 90.3900 | 90.9500 | 0 | 90.9500 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
NZD | 412.2100 | 415.9900 | 0 | 415.9900 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
SGD | 539.1200 | 542.3800 | 0 | 542.3800 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
CHF | 819.5900 | 824.9600 | 0 | 824.9600 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
DKK | 104.7800 | 105.5400 | 0 | 105.5400 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
NOK | 69.1800 | 69.8400 | 0 | 69.8400 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
SEK | 72.3000 | 72.9000 | 0 | 72.9000 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)