客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 727.7700 | 730.7400 | 0 | 730.7400 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
EUR | 825.5000 | 830.4700 | 0 | 830.4700 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
GBP | 966.4200 | 973.3100 | 0 | 973.3100 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
AUD | 464.3600 | 468.4300 | 0 | 468.4300 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
CAD | 522.9200 | 527.1500 | 0 | 527.1500 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
JPY | 5.0882 | 5.1325 | 0 | 5.1325 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
HKD | 93.7870 | 94.1350 | 0 | 94.1350 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
MOP | 90.8900 | 91.4700 | 0 | 91.4700 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
NZD | 434.5100 | 438.3300 | 0 | 438.3300 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
SGD | 553.8100 | 557.1100 | 0 | 557.1100 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
CHF | 878.0400 | 883.5100 | 0 | 883.5100 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
DKK | 110.5100 | 111.2800 | 0 | 111.2800 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
NOK | 69.6500 | 70.3100 | 0 | 70.3100 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
SEK | 75.5400 | 76.1500 | 0 | 76.1500 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)