客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 727.6840 | 730.5990 | 727.6840 | 730.5990 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
EUR | 825.0370 | 830.8330 | 825.0370 | 830.8330 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
GBP | 966.2660 | 973.0540 | 966.2660 | 973.0540 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
AUD | 464.6530 | 467.9170 | 464.6530 | 467.9170 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
CAD | 522.7610 | 526.9590 | 522.7610 | 526.9590 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
JPY | 5.0920 | 5.1280 | 5.0920 | 5.1280 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
HKD | 93.7510 | 94.1270 | 93.7510 | 94.1270 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
MOP | 90.9680 | 91.3320 | 90.9680 | 91.3320 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
KRW | 0.4900 | 0.5270 | 0.4900 | 0.5270 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
THB | 21.7050 | 21.8800 | 21.7050 | 21.8800 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
SGD | 553.4760 | 557.3640 | 553.4760 | 557.3640 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
CHF | 877.5260 | 884.5740 | 877.5260 | 884.5740 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
DKK | 110.4460 | 111.3340 | 110.4460 | 111.3340 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
NOK | 69.6700 | 70.2300 | 69.6700 | 70.2300 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 | |
SEK | 75.5370 | 76.1430 | 75.5370 | 76.1430 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)