客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 727.7800 | 730.9000 | 727.7800 | 730.9000 | 0 | 2025-04-24 23:58:02 | |
EUR | 825.9700 | 832.2600 | 825.9700 | 832.2600 | 0 | 2025-04-24 23:58:02 | |
GBP | 967.3000 | 974.6600 | 967.3000 | 974.6600 | 0 | 2025-04-24 23:58:02 | |
AUD | 464.5600 | 468.1000 | 464.5600 | 468.1000 | 0 | 2025-04-24 23:58:02 | |
CAD | 523.2100 | 527.7200 | 523.2100 | 527.7200 | 0 | 2025-04-24 23:58:02 | |
JPY | 5096.6800 | 5135.5400 | 5096.6800 | 5135.5400 | 0 | 2025-04-24 23:58:02 | |
HKD | 93.8000 | 94.2200 | 93.8000 | 94.2200 | 0 | 2025-04-24 23:58:02 | |
ZAR | 38.7200 | 39.0200 | 0 | 39.0200 | 0 | 2025-04-24 23:58:02 | |
TWD | - | - | 21.5300 | 0 | 0 | 2025-04-24 23:58:02 | |
MOP | 91.0600 | 91.4200 | 91.0600 | 91.4200 | 0 | 2025-04-24 23:58:02 | |
KRW | 0 | 512.0400 | 506.4600 | 512.0400 | 0 | 2025-04-24 23:58:02 | |
THB | 21.7100 | 21.8700 | 21.7100 | 21.8700 | 0 | 2025-04-24 23:58:02 | |
NZD | 434.5900 | 438.0700 | 434.5900 | 438.0700 | 0 | 2025-04-24 23:58:02 | |
SGD | 553.9300 | 558.1400 | 553.9300 | 558.1400 | 0 | 2025-04-24 23:58:02 | |
BRL | - | - | 0 | 127.8300 | 0 | 2025-04-24 23:58:02 | |
CHF | 878.3900 | 885.9600 | 878.3900 | 885.9600 | 0 | 2025-04-24 23:58:02 | |
DKK | 110.5900 | 111.4700 | 0 | 111.4700 | 0 | 2025-04-24 23:58:02 | |
MYR | 0 | 0 | 166.0100 | 0 | 0 | 2025-04-24 23:58:02 | |
NOK | 69.7700 | 70.3300 | 0 | 70.3300 | 0 | 2025-04-24 23:58:02 | |
PHP | 0 | 0 | 12.8900 | 0 | 0 | 2025-04-24 23:58:02 | |
SEK | 75.6000 | 76.2000 | 0 | 76.2000 | 0 | 2025-04-24 23:58:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)