客服:95561
介绍:兴业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 725.9300 | 728.6900 | 719.8200 | 728.6900 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
EUR | 782.2200 | 788.5000 | 757.5000 | 788.5000 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
GBP | 934.4500 | 941.9500 | 904.9100 | 941.9500 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
AUD | 453.5700 | 457.2100 | 439.2300 | 457.2100 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
CAD | 503.7200 | 507.7600 | 487.8000 | 507.7600 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
JPY | 4.8600 | 4.9000 | 4.7000 | 4.9000 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
HKD | 93.2900 | 93.6500 | 92.5100 | 93.6500 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
TWD | - | - | 21.4100 | 22.7200 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
KRW | 0.4900 | 0.5000 | 0.4800 | 0.5000 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
NZD | 412.0500 | 415.3600 | 399.0300 | 415.3600 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
SGD | 539.1800 | 543.5000 | 522.1300 | 543.5000 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
CHF | 820.8300 | 827.4200 | 794.8800 | 827.4200 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 | |
SEK | 72.4000 | 72.9800 | 70.1100 | 72.9800 | 0 | 2025-04-02 01:54:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)