符号:€
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
826.3500 | 832.4000 | 826.3500 | 832.4000 | 821.2400 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
826.5120 | 832.3180 | 826.5120 | 832.3180 | 0 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
826.9400 | 833.1700 | 826.9400 | 833.1700 | 830.0550 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
826.8200 | 832.3700 | 826.8200 | 832.3700 | 829.4700 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
825.0870 | 831.7142 | 825.0870 | 831.7142 | 0 | 2025-04-24 20:57:44 |
|
826.7900 | 833.4200 | 800.6500 | 833.4200 | 0 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
826.9300 | 832.0100 | 0 | 832.0100 | 0 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
826.3200 | 832.9600 | 826.3200 | 832.9600 | 0 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
826.4100 | 832.7100 | 826.4100 | 832.7100 | 0 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
826.0700 | 832.5500 | 802.7700 | 832.5500 | 829.3100 | 2025-04-24 21:26:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)