符号:€
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
784.4800 | 790.2300 | 784.4800 | 790.2300 | 779.6200 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
784.2600 | 789.7700 | 784.2600 | 789.7700 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
784.2600 | 790.7100 | 784.2600 | 790.7100 | 787.4850 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
784.5800 | 789.8500 | 784.5800 | 789.8500 | 787.1000 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
783.3351 | 789.6269 | 758.1677 | 789.6269 | 0 | 2025-03-31 08:51:21 |
|
784.4600 | 790.7600 | 759.6700 | 790.7600 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
784.5500 | 789.4200 | 0 | 789.4200 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
783.9300 | 790.2300 | 783.9300 | 790.2300 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
784.9700 | 790.9400 | 784.9700 | 790.9400 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
783.8900 | 790.0400 | 761.7800 | 790.0400 | 786.9700 | 2025-03-31 09:36:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)