客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 727.3400 | 730.9900 | 721.5800 | 730.9900 | 728.8800 | 2025-04-24 23:28:01 | |
EUR | 824.1900 | 830.6500 | 800.9400 | 830.6500 | 827.4200 | 2025-04-24 23:28:01 | |
GBP | 965.5000 | 973.2600 | 938.3500 | 973.2600 | 969.3800 | 2025-04-24 23:28:01 | |
AUD | 464.1400 | 468.0600 | 451.1800 | 468.0600 | 466.1000 | 2025-04-24 23:28:01 | |
CAD | 522.4400 | 526.8500 | 507.8500 | 526.8500 | 524.6500 | 2025-04-24 23:28:01 | |
JPY | 5.0900 | 5.1300 | 4.9400 | 5.1300 | 5.1100 | 2025-04-24 23:28:01 | |
HKD | 93.7400 | 94.1300 | 93.0800 | 94.1300 | 93.9300 | 2025-04-24 23:28:01 | |
TWD | - | - | 21.6400 | 23.2200 | 22.4300 | 2025-04-24 23:28:01 | |
MOP | 90.9300 | 91.3800 | 89.6900 | 91.3800 | 91.1500 | 2025-04-24 23:28:01 | |
THB | 21.7000 | 21.9700 | 21.1000 | 21.9700 | 21.7900 | 2025-04-24 23:28:01 | |
NZD | 434.4100 | 439.6500 | 422.2000 | 439.6500 | 436.1600 | 2025-04-24 23:28:01 | |
SGD | 553.1300 | 557.4700 | 537.5200 | 557.4700 | 555.3000 | 2025-04-24 23:28:01 | |
CHF | 876.5600 | 883.6100 | 851.9100 | 883.6100 | 880.0800 | 2025-04-24 23:28:01 | |
DKK | 110.3900 | 111.7300 | 106.4000 | 111.7300 | 110.8400 | 2025-04-24 23:28:01 | |
MYR | 166.0400 | 168.0100 | 161.3400 | 168.0100 | 166.6800 | 2025-04-24 23:28:01 | |
NOK | 69.6500 | 70.2200 | 67.6900 | 70.2200 | 69.9400 | 2025-04-24 23:28:01 | |
PHP | 12.8800 | 13.1400 | 12.7300 | 13.1400 | 12.9400 | 2025-04-24 23:28:01 | |
RUB | 8.7200 | 8.8300 | 8.4700 | 8.8300 | 8.7600 | 2025-04-24 23:28:01 | |
SEK | 75.4400 | 76.0500 | 73.3200 | 76.0500 | 75.7500 | 2025-04-24 23:28:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)