客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 725.5000 | 729.1500 | 719.7600 | 729.1500 | 727.0400 | 2025-04-02 01:54:01 | |
EUR | 782.3900 | 788.5300 | 760.3200 | 788.5300 | 785.4600 | 2025-04-02 01:54:01 | |
GBP | 936.0600 | 943.5900 | 909.7500 | 943.5900 | 939.8300 | 2025-04-02 01:54:01 | |
AUD | 454.7300 | 458.3900 | 441.9500 | 458.3900 | 456.5600 | 2025-04-02 01:54:01 | |
CAD | 505.8100 | 510.0900 | 491.6900 | 510.0900 | 507.9500 | 2025-04-02 01:54:01 | |
JPY | 4.8500 | 4.8900 | 4.7100 | 4.8900 | 4.8700 | 2025-04-02 01:54:01 | |
HKD | 93.2500 | 93.6300 | 92.5900 | 93.6300 | 93.4400 | 2025-04-02 01:54:01 | |
TWD | - | - | 21.1000 | 22.6400 | 21.8700 | 2025-04-02 01:54:01 | |
MOP | 90.4400 | 90.8900 | 89.2100 | 90.8900 | 90.6600 | 2025-04-02 01:54:01 | |
THB | 21.1700 | 21.4400 | 20.5900 | 21.4400 | 21.2700 | 2025-04-02 01:54:01 | |
NZD | 412.9100 | 417.8900 | 401.3000 | 417.8900 | 414.5700 | 2025-04-02 01:54:01 | |
SGD | 539.1500 | 543.3800 | 523.9400 | 543.3800 | 541.2600 | 2025-04-02 01:54:01 | |
CHF | 820.3700 | 826.9700 | 797.3100 | 826.9700 | 823.6700 | 2025-04-02 01:54:01 | |
DKK | 104.8700 | 106.1400 | 101.0800 | 106.1400 | 105.2900 | 2025-04-02 01:54:01 | |
MYR | 163.2100 | 165.1500 | 158.5900 | 165.1500 | 163.8400 | 2025-04-02 01:54:01 | |
NOK | 69.2700 | 69.8400 | 67.3200 | 69.8400 | 69.5500 | 2025-04-02 01:54:01 | |
PHP | 12.6500 | 12.9000 | 12.5000 | 12.9000 | 12.7000 | 2025-04-02 01:54:01 | |
RUB | 8.5800 | 8.7000 | 8.3400 | 8.7000 | 8.6200 | 2025-04-02 01:54:01 | |
SEK | 72.4400 | 73.0300 | 70.4000 | 73.0300 | 72.7300 | 2025-04-02 01:54:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)