首页 > 外汇牌价 > 加元外汇牌价
加元外汇牌价

加元外汇牌价 CAD

符号:C$

说明:加元外汇牌价为100加元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

加元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
505.8400 509.8100 505.8400 509.8100 503.7500 2025-03-31 09:36:02
505.3600 509.4200 505.3600 509.4200 0 2025-03-31 09:36:02
505.6100 509.7700 505.6100 509.7700 507.6900 2025-03-31 09:36:02
505.7100 509.5200 505.7100 509.5200 507.4900 2025-03-31 09:36:02
505.2447 509.3029 489.0119 509.3029 0 2025-03-31 08:51:21
505.6900 509.7500 489.7100 509.7500 0 2025-03-31 09:36:02
505.3200 509.4800 0 509.4800 0 2025-03-31 09:36:02
505.3600 509.4200 505.3600 509.4200 0 2025-03-31 09:36:02
505.7900 510.1500 505.7900 510.1500 0 2025-03-31 09:36:02
505.2600 509.5300 491.1500 509.5300 507.3900 2025-03-31 09:36:02
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)