符号:C$
说明:加元外汇牌价为100加元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
524.4500 | 528.5700 | 524.4500 | 528.5700 | 523.1000 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
524.1550 | 528.3650 | 524.1550 | 528.3650 | 0 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
524.6300 | 528.5800 | 524.6300 | 528.5800 | 526.6050 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
524.5600 | 528.5100 | 524.5600 | 528.5100 | 526.4000 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
523.4943 | 527.6991 | 523.4943 | 527.6991 | 0 | 2025-04-24 20:57:44 |
|
524.5000 | 528.7100 | 507.9200 | 528.7100 | 0 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
524.2500 | 528.5200 | 0 | 528.5200 | 0 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
524.2000 | 528.4200 | 524.2000 | 528.4200 | 0 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
524.1300 | 528.6500 | 524.1300 | 528.6500 | 0 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
524.0200 | 528.4500 | 509.3900 | 528.4500 | 526.2300 | 2025-04-24 21:26:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)