符号:$
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
724.5200 | 727.5700 | 724.5200 | 727.5700 | 717.8200 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
724.6340 | 727.5370 | 724.6340 | 727.5370 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
724.5700 | 727.7600 | 724.5700 | 727.7600 | 726.1650 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
724.5400 | 727.6600 | 724.5400 | 727.6600 | 725.9200 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
725.1779 | 728.0832 | 719.0766 | 728.0832 | 0 | 2025-03-31 08:51:21 |
|
724.7200 | 727.4800 | 718.6200 | 727.4800 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
724.5900 | 727.5200 | 0 | 727.5200 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
724.4800 | 727.6300 | 724.4800 | 727.6300 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
725.3000 | 728.4800 | 725.3000 | 728.4800 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
724.5900 | 727.6100 | 718.5300 | 727.6100 | 725.7900 | 2025-03-31 09:36:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)