首页 > 外汇牌价 > 新加坡元外汇牌价
新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号:S$

说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
539.8600 543.9300 539.8600 543.9300 536.3100 2025-03-31 09:36:02
539.6840 543.4760 539.6840 543.4760 0 2025-03-31 09:36:02
539.7300 544.1700 539.7300 544.1700 541.9500 2025-03-31 09:36:02
539.7500 543.8200 539.7500 543.8200 541.6500 2025-03-31 09:36:02
538.8713 543.1995 521.5581 543.1995 0 2025-03-31 08:51:21
539.8000 544.1400 522.7400 544.1400 0 2025-03-31 09:36:02
539.8500 543.2400 0 543.2400 0 2025-03-31 09:36:02
539.4500 543.7900 539.4500 543.7900 0 2025-03-31 09:36:02
540.2700 544.3800 540.2700 544.3800 0 2025-03-31 09:36:02
539.4600 543.7000 524.2400 543.7000 541.5800 2025-03-31 09:36:02
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)