符号:A$
说明:澳元外汇牌价为100澳元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
455.7300 | 459.3600 | 455.7300 | 459.3600 | 452.7000 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
455.4700 | 458.6700 | 455.4700 | 458.6700 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
455.5700 | 459.3200 | 455.5700 | 459.3200 | 457.4450 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
455.7200 | 459.1500 | 455.7200 | 459.1500 | 457.3200 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
454.8596 | 458.5130 | 440.2456 | 458.5130 | 0 | 2025-03-31 08:51:21 |
|
455.6300 | 459.2900 | 441.2300 | 459.2900 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
455.1000 | 459.1000 | 0 | 459.1000 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
455.2900 | 458.9500 | 455.2900 | 458.9500 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
455.8400 | 459.3100 | 455.8400 | 459.3100 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
455.3700 | 459.0400 | 442.5700 | 459.0400 | 457.2000 | 2025-03-31 09:36:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)