符号:A$
说明:澳元外汇牌价为100澳元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
463.6900 | 467.3700 | 463.6900 | 467.3700 | 462.0200 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
463.6570 | 466.9130 | 463.6570 | 466.9130 | 0 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
464.0100 | 467.5000 | 464.0100 | 467.5000 | 465.7550 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
463.8100 | 467.3000 | 463.8100 | 467.3000 | 465.4400 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
463.2606 | 466.9816 | 463.2606 | 466.9816 | 0 | 2025-04-24 20:57:44 |
|
463.8100 | 467.5300 | 449.1500 | 467.5300 | 0 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
463.3400 | 467.4500 | 0 | 467.4500 | 0 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
463.4500 | 467.1700 | 463.4500 | 467.1700 | 0 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
463.6600 | 467.1800 | 463.6600 | 467.1800 | 0 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
463.3100 | 467.2300 | 450.3800 | 467.2300 | 465.2700 | 2025-04-24 21:26:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)