首页 > 银行牌价 > 建设银行外汇牌价
建设银行外汇牌价

建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 727.7100 730.8500 727.7100 730.8500 729.1000 2025-04-24 23:28:01
EUR 825.0100 830.5600 825.0100 830.5600 827.6600 2025-04-24 23:28:01
GBP 966.2900 973.5600 966.2900 973.5600 969.6800 2025-04-24 23:28:01
AUD 464.6800 468.1800 464.6800 468.1800 466.3100 2025-04-24 23:28:01
CAD 522.9500 526.8900 522.9500 526.8900 524.7900 2025-04-24 23:28:01
JPY 5.0899 5.1287 5.0899 5.1287 5.1078 2025-04-24 23:28:01
HKD 93.7800 94.1600 93.7800 94.1600 93.9700 2025-04-24 23:28:01
KRW 0.5063 0.5246 0.5063 0.5246 0.5083 2025-04-24 23:28:01
SGD 553.5400 557.7000 553.5400 557.7000 555.4800 2025-04-24 23:28:01
CHF 877.3800 883.9800 877.3800 883.9800 880.4600 2025-04-24 23:28:01
DKK 110.4800 111.3100 110.4800 111.3100 110.8700 2025-04-24 23:28:01
NOK 69.7300 70.2500 69.7300 70.2500 69.9700 2025-04-24 23:28:01
SEK 75.5100 76.0800 75.5100 76.0800 75.7800 2025-04-24 23:28:01
银行外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)