客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 725.7400 | 728.8700 | 725.7400 | 728.8700 | 727.1200 | 2025-04-02 01:54:01 | |
EUR | 782.3300 | 787.5900 | 782.3300 | 787.5900 | 784.8400 | 2025-04-02 01:54:01 | |
GBP | 936.4800 | 943.5300 | 936.4800 | 943.5300 | 939.7700 | 2025-04-02 01:54:01 | |
AUD | 454.5100 | 457.9300 | 454.5100 | 457.9300 | 456.1100 | 2025-04-02 01:54:01 | |
CAD | 505.7800 | 509.5900 | 505.7800 | 509.5900 | 507.5600 | 2025-04-02 01:54:01 | |
JPY | 4.8460 | 4.8829 | 4.8460 | 4.8829 | 4.8630 | 2025-04-02 01:54:01 | |
HKD | 93.2500 | 93.6300 | 93.2500 | 93.6300 | 93.4400 | 2025-04-02 01:54:01 | |
KRW | 0.4923 | 0.5101 | 0.4923 | 0.5101 | 0.4943 | 2025-04-02 01:54:01 | |
SGD | 538.9000 | 542.9500 | 538.9000 | 542.9500 | 540.7900 | 2025-04-02 01:54:01 | |
CHF | 819.5600 | 825.7300 | 819.5600 | 825.7300 | 822.4400 | 2025-04-02 01:54:01 | |
DKK | 104.8200 | 105.6100 | 104.8200 | 105.6100 | 105.1900 | 2025-04-02 01:54:01 | |
NOK | 69.2900 | 69.8100 | 69.2900 | 69.8100 | 69.5300 | 2025-04-02 01:54:01 | |
SEK | 72.3700 | 72.9100 | 72.3700 | 72.9100 | 72.6200 | 2025-04-02 01:54:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)