首页 > 银行牌价 > 工商银行外汇牌价
工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 725.7900 728.9900 725.7900 728.9900 727.3900 2025-04-02 01:54:02
EUR 781.8300 788.2600 781.8300 788.2600 785.0450 2025-04-02 01:54:02
GBP 936.1500 943.8500 936.1500 943.8500 940.0000 2025-04-02 01:54:02
AUD 454.2800 458.0200 454.2800 458.0200 456.1500 2025-04-02 01:54:02
CAD 505.7100 509.8700 505.7100 509.8700 507.7900 2025-04-02 01:54:02
JPY 4.8451 4.8850 4.8451 4.8850 4.8651 2025-04-02 01:54:02
HKD 93.2600 93.6800 93.2600 93.6800 93.4700 2025-04-02 01:54:02
ZAR 39.1000 39.6000 39.1000 39.6000 39.3500 2025-04-02 01:54:02
TWD - - 21.5500 23.2000 22.3750 2018-08-14 01:10:04
MOP 90.4900 90.9500 90.4900 90.9500 90.7200 2025-04-02 01:54:02
KRW 0.4915 0.4979 0.4915 0.4979 0.4947 2025-04-02 01:54:02
THB 21.1700 21.3500 21.1700 21.3500 21.2600 2025-04-02 01:54:02
NZD 412.5900 415.9800 412.5900 415.9800 414.2850 2025-04-02 01:54:02
SGD 538.8300 543.2700 538.8300 543.2700 541.0500 2025-04-02 01:54:02
BRL - - 167.9000 185.4800 176.6900 2018-08-14 01:10:04
CHF 819.5100 826.2500 819.5100 826.2500 822.8800 2025-04-02 01:54:02
DKK 104.7700 105.6300 104.7700 105.6300 105.2000 2025-04-02 01:54:02
MYR 163.2500 164.5900 163.2500 164.5900 163.9200 2025-04-02 01:54:02
NOK 69.2600 69.8300 69.2600 69.8300 69.5450 2025-04-02 01:54:02
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 12.8965 2018-08-14 01:10:04
RUB 8.1400 8.9300 8.1400 8.9300 8.5350 2025-04-02 01:54:02
SEK 72.3500 72.9400 72.3500 72.9400 72.6450 2025-04-02 01:54:02
银行外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)