首页 > 银行牌价 > 工商银行外汇牌价
工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 727.6800 730.8200 727.6800 730.8200 729.2500 2025-04-24 23:28:02
EUR 825.3800 831.5900 825.3800 831.5900 828.4850 2025-04-24 23:28:02
GBP 966.7600 974.0300 966.7600 974.0300 970.3950 2025-04-24 23:28:02
AUD 465.0200 468.5200 465.0200 468.5200 466.7700 2025-04-24 23:28:02
CAD 523.1900 527.1200 523.1900 527.1200 525.1550 2025-04-24 23:28:02
JPY 5.0943 5.1326 5.0943 5.1326 5.1135 2025-04-24 23:28:02
HKD 93.8000 94.1800 93.8000 94.1800 93.9900 2025-04-24 23:28:02
ZAR 38.6100 39.0600 38.6100 39.0600 38.8350 2025-04-24 23:28:02
TWD - - 21.5500 23.2000 22.3750 2018-08-14 01:10:04
MOP 91.0300 91.4400 91.0300 91.4400 91.2350 2025-04-24 23:28:02
KRW 0.5060 0.5120 0.5060 0.5120 0.5090 2025-04-24 23:28:02
THB 21.7300 21.8900 21.7300 21.8900 21.8100 2025-04-24 23:28:02
NZD 434.9600 438.2400 434.9600 438.2400 436.6000 2025-04-24 23:28:02
SGD 553.8500 558.0200 553.8500 558.0200 555.9350 2025-04-24 23:28:02
BRL - - 167.9000 185.4800 176.6900 2018-08-14 01:10:04
CHF 878.3000 884.9000 878.3000 884.9000 881.6000 2025-04-24 23:28:02
DKK 110.5800 111.4100 110.5800 111.4100 110.9950 2025-04-24 23:28:02
MYR 166.1900 167.4400 166.1900 167.4400 166.8150 2025-04-24 23:28:02
NOK 69.7700 70.2900 69.7700 70.2900 70.0300 2025-04-24 23:28:02
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 12.8965 2018-08-14 01:10:04
RUB 8.3700 9.0800 8.3700 9.0800 8.7250 2025-04-24 23:28:02
SEK 75.6200 76.1900 75.6200 76.1900 75.9050 2025-04-24 23:28:02
银行外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)