符号:Skr
说明:瑞典克朗外汇牌价为100瑞典克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
75.4900 | 76.0900 | 75.4900 | 76.0900 | 74.9000 | 2025-04-24 23:28:01 |
|
75.5370 | 76.1430 | 75.5370 | 76.1430 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 |
|
75.6200 | 76.1900 | 75.6200 | 76.1900 | 75.9050 | 2025-04-24 23:28:02 |
|
75.5100 | 76.0800 | 75.5100 | 76.0800 | 75.7800 | 2025-04-24 23:28:01 |
|
66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | 0 | 2023-04-20 19:00:16 |
|
75.9100 | 76.5200 | 73.5100 | 76.5200 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 |
|
75.5400 | 76.1500 | 0 | 76.1500 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 |
|
75.6000 | 76.2000 | 0 | 76.2000 | 0 | 2025-04-24 23:28:01 |
|
75.4400 | 76.0500 | 73.3200 | 76.0500 | 75.7500 | 2025-04-24 23:28:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)