符号:MOP$
说明:澳门元外汇牌价为100澳门元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
91.0500 | 91.4700 | 91.0500 | 91.4700 | 90.1600 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
91.0280 | 91.3920 | 91.0280 | 91.3920 | 0 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
91.0500 | 91.4600 | 91.0500 | 91.4600 | 91.2550 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
90.9366 | 91.3010 | 90.9366 | 91.3010 | 0 | 2025-04-24 20:57:44 |
|
90.8900 | 91.5800 | 0 | 91.5800 | 0 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
91.0700 | 91.4300 | 91.0700 | 91.4300 | 0 | 2025-04-24 21:26:02 |
|
90.9900 | 91.4300 | 89.7500 | 91.4300 | 91.2100 | 2025-04-24 21:26:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)