符号:NOK
说明:挪威克朗外汇牌价为100挪威克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
68.9700 | 69.5300 | 68.9700 | 69.5300 | 68.7400 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
68.9580 | 69.5120 | 68.9580 | 69.5120 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
68.9900 | 69.5600 | 68.9900 | 69.5600 | 69.2750 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
69.0100 | 69.5300 | 69.0100 | 69.5300 | 69.2500 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
64.6256 | 65.1446 | 62.5492 | 65.1446 | 0 | 2023-04-20 19:00:16 |
|
68.9000 | 69.5700 | 0 | 69.5700 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
69.0200 | 69.5600 | 0 | 69.5600 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
68.9500 | 69.5100 | 67.0100 | 69.5100 | 69.2300 | 2025-03-31 09:36:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)