符号:DKK
说明:丹麦克朗外汇牌价为100丹麦克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
105.0900 | 105.9300 | 105.0900 | 105.9300 | 104.4000 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
105.0580 | 105.9020 | 105.0580 | 105.9020 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
105.1100 | 105.9800 | 105.1100 | 105.9800 | 105.5450 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
105.1200 | 105.9100 | 105.1200 | 105.9100 | 105.4900 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
100.7976 | 101.6072 | 97.5591 | 101.6072 | 0 | 2023-04-20 19:00:16 |
|
105.1000 | 105.8500 | 0 | 105.8500 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
105.1500 | 105.9900 | 0 | 105.9900 | 0 | 2025-03-31 09:36:02 |
|
105.0400 | 106.3200 | 101.2500 | 106.3200 | 105.4700 | 2025-03-31 09:36:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)